Описание
КОПИР | |
Процес на копиране | Електростатично лазерно копиране,тандемно,индиректно |
Тонер | Simitri HD® polymerised toner |
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (стр./мин.) | 22 |
Скорост на копиране/принтиране A4 цветно(стр./мин.) | 22 |
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (стр./мин.) | 14 |
Скорост на копиране/принтиране A3 цветно (стр./мин.) | 14 |
Автодуплекс скорост A4 моно (стр.мин.) | 22 |
Автодуплекс скорост A4 цветно (стр./мин.) | 22 |
Време за отпечатване на първо копие/принт моно (сек.) | 6.9 |
Време за отпечатване на първо копие/принт цветно (сек.) | 8.3 |
Време за загряване (сек) | 20 * |
Резолюция на копиране (dpi) | 600 x 600 |
Градации | 256 |
Формат на оригинала | A5-A3 |
Увеличение/намаление | 25-400% стъпка през 0.1%; Autozooming |
Копирни функции | Chapter, Cover and page insertion; Proof copy (print and screen); Adjustment test print; Digital art functions; Job setting memory; Poster Mode; Image repeat; Overlay; Stamping; Copy Protection;
|
ПРИНТЕР | |
Резолюция на принтиране (dpi) | 1,800 x 600;1,200 x 1,200 |
Контролер CPU Type | PowerPC MPC8536 @ 800 MHz |
Принтерски езици | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0);PostScript 3 (CPSI 3016);XPS |
Операционни системи | Windows 2000/XP/XP64;Windows VISTA 32/64;Windows 7 32/64;Server 2000/2003/2003×64/2008/2008×64/2008 (R2);Macintosh 9.x/10.x;Unix/Linux/Citrix |
Printer fonts | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Принтерски функции | Директен печат от PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, Encrypted PDF files and OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia and mixplex; Job programming “Easy Set”; Overlay; Watermark; Copy Protection, Carbon Copy Print
|
СКЕНЕР | |
Скорост на сканиране цветно (opm) | Up to 160/160 ipm |
Скорост на сканиране моно (opm) | Up to 160/160 ipm |
Резолюция на сканиране (dpi) | Max. |
Scan modes | Network TWAIN scan;Scan-to-email (scan-to-Me);Scan-to-FTP;Scan-to-SMB (scan-to-Home);Scan-to-Box;Scan-to-WebDAV;Scan-to-DPWS;Scan-to-USB |
File formats | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (optional); Compact PDF; Encrypted PDF; Searchable PDF (optional); XPS; Compact XPS; PPTX and searchable PPTX (optional) |
Дестинации на сканиране | 2,100 (single + group); LDAP support |
Функции на скенера | Annotation (text/time/date) for PDF; up to 400 job programs;Realtime scan previev
|
ФАКС | Факс платката се добавя допълнително към основното тяло. |
Стандарт на факса | Super G3 (optional) |
Трансмисия на факса | Analogue; i-Fax; Colour i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax |
Резолюция на факса (dpi) | Max. |
Компресия на факса | MH; MR; MMR; JBIG |
Факс модем(Kbps) | Up to 33.6. |
Дестинации на факса | 2,100 (single + group) |
Функции на факса | Polling; Time shift; PC-Fax; Receipt to confidential box; Receipt to email/FTP/SMB; up to 400 job programs
|
Потребителска кутия | Max. storable documents Up to 3,000 documents or 10,000 pages |
Type of user boxes | Public; personal (with password or authentication); group (with authentication);Type of system boxes Secure print; encrypted PDF print; fax receiving; fax polling;User box functionality Reprint; combination; download; sending (email/FTP/SMB and Fax); copy box to box
|
СИСТЕМА | |
Стандартна памет (MB) | 2,048 |
Твърд диск (GB) | 250 |
Мрежови протоколи | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Frame types | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Автоматично документоподаващо устройство | До 100 оригинала; A6-A3; 35-163 gsm;R-ADF, Dualscan ADF;/ допълнителна опция/ |
Формат на хартията | A6-SRA3, customised paper sizes; |
Банер формат | max. 1,200 x 297 mm/ необходимо е добавяне на банер касета за хартия/ |
Тегло на хартията (g/m²) | 52-300 gsm |
Входящ капацитет на хартията (страници) стандартно | 1,150 |
Максимален капацитет на хартията | 3,650 |
Стандартна касета за хартия – касета 1 | 500 страници, A5-A3, 52-256 gsm |
Касета 2 | 500 страници, A5-SRA3, 52-256 gsm |
Manual Bypass | 150 страници, A6-SRA3, custom sizes, banner, 60-300 gsm |
Опционална касета за хартия – касета 3 | 1x 500 страници, A5-A3, 52-256 gsm |
Опционални касети 3 + 4 | 2x 500 страници, A5-A3, 52-256 gsm |
Касета с голям капацитет на хартия | 2,500 страници, A4, 52-256 gsm |
Автоматичен дуплекс | A5-SRA3; 52-256 gsm |
Опции на финишера (поръчва се допълнително) | Offset; group; sort; staple; punch; centre-fold; letter fold; booklet |
Изходящ капацитет на хартията (с финишер) Max. | 3,300 страници |
Изходящ капацитет на хартията (w/o finisher) Max. | 250 страници |
Защипване с телбод | 50 страници или 48 страници + 2 корици (до 209 gsm) |
Изходящ капацитет на телбодирани листа | Max. 1,000 страници |
Letter fold | Up to 3 sheets |
Letter fold capacity Max. | 30 sheets (tray); unlimited |
Booklet | 20 sheets or 19 sheets + 1 cover sheet (up to 209 gsm) |
Booklet output capacity | 100 sheets |
Препоръчителен обем на копиране / принтиране (месечно) | 25,000 страници |
Максимален обем на копиране / принтиране (месечно) | 80,000 страници |
Капацитет на черен тонер ( страници ) | 27,000 |
Капацитет на цветен тонер CMY( страници ) | 25,000 |
Капацитет на черен девелопер ( страници ) | 600,000 |
Капацитет на девелопер CMY (страници ) | 600,000 |
Капацитет на черен барабан( страници ) | 70,000 |
Капацитет на барабани CMY( страници ) | 55,000 |
Консумация на електроенергия | 1.58 kW;Typical Electricity Consumption (weekly) by Energy Star regulations |
Размери на системата (WxDxH, mm) | 615 x 685 x 779 (excl. ADF and lower paper tray unit) |
Тегло на основното тяло(kg) | 85 |
Снимката е примерна.